| Engine | |
| Manufacturer | Yanmar |
| Net | 24 (18 kw) |
| Gross | 25.6 (19 kw) |
| Rated Engine RPM | 3400 |
| Cylinders | 3 |
| Displacement | 53.6 cu. in. (0.88 L) |
| Maximum Torque | 47.6 ft-lb (64.5 n*m) @ 2300 rpm |
| Fuel Type | Gas |
| Fuel Capacity | 16 U.S. gallons (60.6 L) |
| Cooling | Liquid |
| Cooling Capacity | 7.5 U.S. quarts (7.1 L) |
| Air Cleaner | Dual element dry type |
| Air Restriction Indicator | Standard |
| Charging System | Automotive type |
| Alternator, AMP | 55 |
| Battery, Volts | 12 |
| Power Train | |
| Type | Hydrostatic |
| Speed and Direction Control | 2-pedal foot |
| Cruise Control | Optional |
| Hi/Lo Range | No, single speed transmission |
| Hi Forward | 0 - 12 mph (0-19.3 km/h) |
| Hi Reverse | 0 - 5 mph (0-8.1 km/h) |
| 4-Wheel Drive | Optional |
| On Demand | Yes |
| Full Time | Yes |
| Differential Lock | Yes |
| Final Drives | Bull gear, pinion |
| PTO | Gear |
| PTO Clutch | Wet multi-disk, modulated |
| PTO Drive Output | 2100 rpm |
| Hydraulics | |
| Type | Open center |
| Pump Capacity | Geroter type |
| Lift Cylinders | Two |
| Steering | |
| Type | Hydraulic cylinder |
| Turns Lock-to-Lock | 2.5 max, 1.5 min |
| Brakes | |
| Type | Internal wet disk |
| Individual Turn Brakes | Standard |
| Tire Size | |
| Drive | 23x10.5-12 |
| Steering | 18x8.5-8 (2WD), 18x8.5-10 (4WD) |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 49.2 in. (125 cm) |
| Ground Clearance | 6.5 in. (16.5 cm) |
| Length | 86.7 in. (220.2 cm) (less mower deck) |
| Overall Width | 51.7 in. (131.3 cm) (w/23x10.5 tires) |
| ROPS | Standard (folding) |
| ROPS Certification | 2-POST: OSHA 1928 ; Canadian Std.: CSA-352 |
| Overall Height with ROPS | 82.7 in. (210.1 cm) |
| Overall Height with ROPS folded | 58.8 in. (149.4 cm) |
| Shipping Weight | 1860 lbs. (843.7 kg) (without mower or fuel) |
| Mower Decks (side discharge) | |
| Construction | One-piece stamped steel; 7-Iron II |
| Deck Thickness | 7 gauge |
| Cutting Width / Cutting Height | 60 in., 72 in. / 1-6 in. (2.54-15.24 cm) |
| Blade Tip Speed / Type | 18,000 ft./min. / Pneumatic |
| Front Anti-Scalp Rollers | Yes, gauge wheels |
| Rear Anti-Scalp Rollers | Yes, gauge wheels |
| Mower Deck (rear discharge) | |
| Cutting Width / Cutting Height | 62 in., 72 in. (157.5cm, 182.9cm) / 1-5 in. (2.54-12.7 cm) |
| Warranty | 2 years |