| Manufacturer | John Deere |
| Model | 640D |
| Cutterbar | |
| Type | Straight line knife drive system |
| Length, ft. (m) | 40.5-ft (12.34m) |
| Knife drive | Dual knife base |
| Knife speed | 520 cycles/min |
| Cutterbar tilt | Base hydraulic (9 degrees tilt max) |
| Pickup Reel | |
| Number of slats | 6 Bat Poly Base |
| Fingers | Nylon |
| Diameter, in. (mm) | 42 in. (1067 mm) |
| Height control | Hydraulic |
| Speed control | Hydraulic |
| Reel lift, in. (mm) | 13.0 in. (330mm) Cylinder Stroke; 15.4 in. (391.5 mm) Total Range |
| Reel fore and aft, in. (mm) | 14.1 in. (359 mm) Cylinder Stroke; 24.4 in (620 mm) Total Range |
| Reel resume | Base |
| Reel reverse | Base |
| Operating speeds, rpm | 6rpm to 54 rpm |
| Operating speeds, rpm (54-in. reel) | --- |
| Slat Reel | |
| Number of slats | --- |
| Diameter, in. (mm) | --- |
| Height control | --- |
| Speed control | --- |
| Operating speeds, rpm | --- |
| Draper Belts | |
| Width, in. (mm) | Side belts 40 in. (1016 mm); Center belts 55 in. (1397 mm); Center belt not included with SPW configuration |
| Clean height, in. (mm) | 1 in. Cleats (25.4 mm) |
| Operating speed, ft./min. (m/min.) | Side belts: variable up to 735 ft/min (223m/min); Center belts: 695 ft/min (212 m/min); Center belt not included with SPW configuration |
| Speed control | Hydraulic from cab |
| Center belt reverse | Base; Center belt not included with SPW configuration |
| Feed Drum | |
| Diameter, in. (mm) | 16 in. (406mm); Feed drum not included with SPW configuration |
| Feed drum fingers | Heavy-duty round 5/8 in. (16 mm) diameter with breakaway notch and retainer |
| Number of fingers | 18 |
| Auger finger platform | Dual Chevron, retracting |
| Finger reach, in. (mm) | 6 in. (152 mm) |
| Drum/auger reverse | Base |
| Operating speed, rpm | 196 rpm |
| Center clean out door | Base |
| Header Height Sensing | |
| Type | Electro-Hydraulic base |
| Header height sensing on the ground | Base |
| Header height sensing off the ground | Base |
| Auxiliary Top Auger | |
| Type | Hydraulic drive, optional |
| Dimensions | |
| Platform length, ft. (m) | 42.9 ft (13.08 m) |
| Overall operating depth, ft. (m) | 8.2 ft (2.5 m) |
| Transport width, field position, ft. (m) | 42.5 ft (12.95 m) |
| Transport width on wheel, less dividers, ft. (m) | 8.9 ft (2.71 m) |
| Transport length, hitch extended, ft. (m) | 50.4 ft (15.36 m) |
| Weight | |
| Approximate weight (slat reel), lb. (kg) | --- |
| Approximate weight (pickup reel), lb. (kg) | --- |
| Approximate weight (with transport) lb (kg) | 8746 lb (3967kg) Combine Only; 7423 lb (3367kg) SPW Only |
| Approximate weight (optional 54-in. reel) lb (kg) | --- |