| Manufacturer | John Deere |
| Model | 225 Offset |
| Fold | |
| Type | Rigid |
| Working Widths | |
| Spacing option A | 9-in. |
| Option 1 | 6-ft. 1-in. |
| Option 2 | 7-ft. 7-in. |
| Option 3 | 8-ft. 4-in. |
| Option 4 | 9-ft. 1-in. |
| Option 5 | 9-ft. 10-in. |
| Option 6 | 10-ft. 6-in. |
| Option 7 | 12-ft. 0-in. |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Option 11 | --- |
| Option 12 | --- |
| Option 13 | --- |
| Spacing option B | --- |
| Option 14 | --- |
| Option 15 | --- |
| Option 16 | --- |
| Option 17 | --- |
| Option 18 | --- |
| Option 19 | --- |
| Option 20 | --- |
| Option 21 | --- |
| Option 22 | --- |
| Spacing option C | --- |
| Option 23 | --- |
| Option 24 | --- |
| Option 25 | --- |
| Option 26 | --- |
| Option 27 | --- |
| Transport Width | |
| Spacing option A | 9-in. |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |
| Opton 6 | --- |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Option 11 | --- |
| Option 12 | --- |
| Option 13 | --- |
| Spacing option B | --- |
| Option 14 | --- |
| Option 15 | --- |
| Option 16 | --- |
| Option 17 | --- |
| Option 18 | --- |
| Option 19 | --- |
| Option 20 | --- |
| Option 21 | --- |
| Option 22 | --- |
| Spacing option C | --- |
| Option 23 | --- |
| Option 24 | --- |
| Option 25 | --- |
| Option 26 | --- |
| Option 27 | --- |
| Transport Height | |
| Spacing option A | --- |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |
| Option 6 | --- |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Option 11 | --- |
| Option 12 | --- |
| Option 13 | --- |
| Spacing option B | --- |
| Option 14 | --- |
| Option 15 | --- |
| Option 16 | --- |
| Option 17 | --- |
| Option 18 | --- |
| Option 19 | --- |
| Option 20 | --- |
| Option 21 | --- |
| Option 22 | --- |
| Spacing option C | --- |
| Option 23 | --- |
| Option 24 | --- |
| Option 25 | --- |
| Option 26 | --- |
| Option 27 | --- |
| Weight per Blade | |
| Spacing option A | --- |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |
| Option 6 | --- |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Option 11 | --- |
| Option 12 | --- |
| Option 13 | --- |
| Spacing option B | --- |
| Option 14 | --- |
| Option 15 | --- |
| Option 16 | --- |
| Option 17 | --- |
| Option 18 | --- |
| Option 19 | --- |
| Option 20 | --- |
| Option 21 | --- |
| Option 22 | --- |
| Spacing option C | --- |
| Option 23 | --- |
| Option 24 | --- |
| Option 25 | --- |
| Option 26 | --- |
| Option 27 | --- |
| Operating Speed | |
| Miles per hour | 4-6 mph |
| Power Requirements | |
| Horsepower required | 40-110 hp tractors |
| Leveling Options | |
| Option 1 | Parallel-lift bar and 3-leaf spring for front-to-rear leveling and increased relative pressure on front or rear gangs |
| Option 2 | --- |
| Depth Control | |
| Option 1 | Mechanical depth stops |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Hydraulic Requirements | |
| Standard | 1 SCV required |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Electrical Requirements | |
| Standard | 9-pin connector for warning lights |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Hitch | |
| Type | Combination hitch with right or left offset options |
| Wing Flex | |
| Up | NA |
| Down | NA |
| Frame | |
| Tubing | 4x4x3/16-in. structural steel |
| Underframe clearance | --- |
| Gang | |
| Angle | Adjustable |
| Front | 25 to 48 degrees |
| Rear | 25 to 48 degrees |
| Tubing | --- |
| Front | 3x5x3/16-in. structural steel |
| Rear | 3x5x3/16-in. structural steel |
| Gang bolt | 1.5-in. round |
| Gang standard | Rigid nodular iron |
| Welded spool diameter | --- |
| Bearings | Triple-sealed ball bearings with wear guards; no lubrication needed unless grease fittings are installed |
| Scraper | Rigid |
| Finishing Blades | |
| Standard | --- |
| Option 1 | 14-in. spherical blade with scraper |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Middle breaker | NA - offset |
| Blades | |
| Spacing | 9-in. |
| Size | --- |
| Option 1 | 22-in. x .157-in. Solid cone |
| Option 2 | 24-in. x .177-in. Solid cone or Cutout cone or Cutout cone front and Solid cone rear |
| Option 3 | 24-in. x .187-in. Solid spherical or Cutout cone |
| Option 4 | 24-in. x .256-in. Solid cone or Cutout cone |
| Wheels | |
| Mainframe wheels and tires | --- |
| Option 1 | (2) 15-5KB Wheels with 6.70-15-in. 4 PR tubeless tires |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Wingframe wheels and tires | --- |
| Option 1 | (6-ft. 11-in. to 9-ft. 10-in.) 60-in. wheel tread spacing |
| Option 2 | (10-ft. 6-in. and 12-ft. 0-in.) 80-in. wheel tread spacing |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Stabilizer wheels | --- |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Harrows | |
| Option 1 | --- |
| Spike/tine | --- |
| Rank spacing | --- |
| Spike/tine spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike/tine dimensions | --- |
| Basket | --- |
| Basket Diameter | --- |
| Bar type | --- |
| Bar size | --- |
| Bearings | --- |
| Adjustments | --- |
| Option 2 | --- |
| Spike/tine | --- |
| Rank spacing | --- |
| Spike/tine spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike/tine dimensions | --- |
| Basket | --- |
| Basket diameter | --- |
| Bar type | --- |
| Bar size | --- |
| Bearings | --- |
| Adjustments | --- |
| Rear Hitch | |
| Available | NA |
| Tubing size | --- |
| Telescoping | --- |
| Tongue weight rating | --- |
| GVW | --- |
| Wiring harness for transport lights | --- |
| Hydraulic hoses and couplers | --- |
| Warranty | |
| Type | --- |
| Additional Features | |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |