| Manufacturer | John Deere |
| Model | 2310 |
| Fold | |
| Type | Flex 3-section, 5-section |
| Working widths | |
| Rigid frame | N/A |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| 2-section | N/A |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| 3-section | --- |
| Option 1 | 18-ft. 9-in. |
| Option 2 | 21-ft. 9-in. |
| Option 3 | 24-ft. 9-in. |
| Option 4 | 27-ft. 9-in. |
| Option 5 | 30-ft. 9-in. |
| Option 6 | 33-ft. 9-in. |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| 5-section | --- |
| Option 1 | 39-ft. 9-in. |
| Option 2 | 45-ft. 9-in. |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |
| Transport dimensions - width | |
| Rigid frame | N/A |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| 2-section | NA |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| 3-section | --- |
| Option 1 | 12-ft. 6-in. |
| Option 2 | 12-ft. 6-in. |
| Option 3 | 12-ft. 6-in. |
| Option 4 | 14-ft. 10-in. |
| Option 5 | 14-ft. 10-in. |
| Option 6 | 14-ft. 10-in. |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| 5-section | --- |
| Option 1 | 15-ft. 11-in. |
| Option 2 | 15-ft. 11-in. |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |
| Transport dimensions - height | |
| Rigid frame | N/A |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| 2-section | NA |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| 3-section | --- |
| Option 1 | 8-ft. 8-in. |
| Option 2 | 10-ft. 1-in. |
| Option 3 | 11-ft. 7-in. |
| Option 4 | 11-ft. 7-in. |
| Option 5 | 13-ft. 0-in. |
| Option 6 | 14-ft. 5-in. |
| Option 7 | --- |
| Option 8 | --- |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| 5-section | --- |
| Option 1 | 13-ft. 0-in. |
| Option 2 | 14-ft. 0-in. |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |
| Operating depth | |
| Inches | 5-in. max |
| Operating speed | |
| Miles per hour | 10 mph |
| Horsepower required | |
| Horsepower per foot | 8-12 hp/ft. |
| Depth control | |
| Option 1 | Single point, crank adjusted |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Hydraulics | |
| Standard | 3 SCVs required, hydraulic transport lockup |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Electrical | |
| Standard | 9-pin connector for warning lights, 12-volt required for 5-section models |
| Option 1 | Touchset Depth Control: 9-pin connector and Touchset Depth Control connector |
| Option 2 | --- |
| Hitch | |
| Type | Level-Lift T-hitch, cast steel hitch link, hitch jack, hydraulic hose tip storage bracket, CAT V option |
| Frame | |
| Tubing | 4x4-in. rank tubes, 3x6-in. mainframe fore/aft tubes, 3x5-in. 5-section inner wings fore/aft tubes, 2x5-in. 3-section wings and 5-section outer wing fore/aft tubes |
| Number of ranks | 5 |
| Fore-and-aft | 139-in. |
| Underframe clearance | 24-in. |
| Standard spacings | |
| Inches | 9-in. |
| Standard options | |
| Option 1 | TruPosition Spring-Reset |
| Spec | 3/4 x 1-3/4-in. x 24-in. shanks |
| Trip force, lb. | 200 |
| Trip height, in. | 8-in. |
| Maximum operating depth, in. | 5 |
| Underframe clearance, in. | 24 |
| Spacing | 9-in. |
| Option 2 | --- |
| Spec | --- |
| Trip force, lb. | --- |
| Trip height, in. | --- |
| Maximum operating depth, in. | --- |
| Underframe clearance, in. | --- |
| Spacing | --- |
| Option 3 | --- |
| Spec | --- |
| Trip force, lb. | --- |
| Trip height, in. | --- |
| Maximum operating depth, in. | --- |
| Underframe clearance, in. | --- |
| Spacing | --- |
| Disk gangs | |
| Depth adjustment | --- |
| Base equipment | Hydraulic depth adjustment |
| Optional equipment | --- |
| Maximum depth, in. | 5-in. (even with sweep) |
| Vertical adjustment, in. | 8-in. (from even with the sweeps to 8-in. above) |
| Gang angle, degrees | 8 |
| Blade size, in. | 20 x .197 |
| Blade spacing, in. | 7.25 |
| Blade concavity | low |
| Type of scrapers | Combination |
| Type of spool | Steel Fabricated |
| Gang shaft diameter | 1-1/8-in. |
| Bearings | Dura-Flex bearing with triple lip on inner race (1, 2, 3) plus a wide seal (4) between outer race and flange prevents dirt from entering between bearings and flanges and helps retain lubrication in the bearings that are greaseable for long life |
| Ground-engaging components | |
| Options | 10-in. Perma-Loc sweeps |
| Spray attachments | |
| Options | N/A |
| Centerframe depth control wheels and tires | |
| Option 1 | (18-ft. 9-in.): (4) 9.5L-15 F1 LR D 8 PR walk-over tandems |
| Option 2 | (21-ft. 9-in. through 24-ft. 9-in.): (4) 11L-15 FI Load Range F walk-over tandems |
| Opton 3 | (27-ft. 9-in. through 33-ft. 9-in.): (4) 11L-15 FI Load Range F walk-over tandems |
| Option 4 | (39-ft. 9-in. through 45-ft. 9-in.): (4) 12.5L-16.5 SL Load Range G walk-over tandems |
| Option 5 | --- |
| Wing frame wheels and tires | |
| Option 1 | (18-ft. 9-in.): (4) 7.6L-15 F1 Load Range D walk-over tandems |
| Option 2 | (21-ft. 9-in. through 24-ft. 9-in.): (4) 9.5L-15 F1 Load Range D walk-over tandems |
| Option 3 | (27-ft. 9-in. through 33-ft. 9-in.): (4) 11L-15 F1 Load Range D walk-over tandems |
| Option 4 | (39-ft. 9-in. through 45-ft. 9-in.) (8) 11L-15 FI load range D walk-over tandems |
| Option 5 | --- |
| Stabilizer wheels | |
| Option 1 | Castering with 9.5L-15 tires (RH and LH) |
| Option 2 | --- |
| Spike tooth harrow | |
| Option 1 | Adjustable 6-bar spike-tooth |
| Rank spacing | 12-in. |
| Spike spacing | 10.5-in. |
| Effective spacing | 1.75-in. |
| Spike dimension | .75 x .75 x 12-in. |
| Angle | 15 - 45 degrees |
| Adjustments | --- |
| Option 2 | --- |
| Rank spacing | --- |
| Spike spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike dimension | --- |
| Angle | --- |
| Adjustments | --- |
| Option 3 | --- |
| Rank spacing | --- |
| Spike spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike dimension | --- |
| Angle | --- |
| Adjustments | --- |
| Coil tine harrow | |
| Option 1 | Adjustable 5-bar coil-tine |
| Rank spacing | 15-in. |
| Tine spacing | 12.5-in. |
| Effective spacing | 2.5-in |
| Tine dimensions | 16-in. |
| Angle | 15 - 60 degrees |
| Adjustments | depth, pitch and angle |
| Option 2 | --- |
| Rank spacing | --- |
| Tine spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike dimensions | --- |
| Angle | --- |
| Adjustments | --- |
| Option 3 | --- |
| Rank spacing | --- |
| Tine spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike dimensions | --- |
| Support | --- |
| Adjustments | --- |
| Rolling basket harrow | |
| Option 1 | 3-Bar Spike with single rolling basket: |
| Spike/tine | 12-in. |
| Rank spacing | 12-in. |
| Spike/tine spacing | 10.5-in. |
| Effective spacing | 3.5-in. |
| Spike/tine dimensions | 3/4 x 3/4 x 12-in. |
| Basket | --- |
| Basket diameter | 14-in. |
| Bar type | Spiral blade |
| Bar size | 1/4 x 1-1/2-in. high-carbon steel |
| Bearings | Dura-Flex, 3-in. dia., self-aligning, greasable |
| Adjustments | angle and aggressiveness |
| Option 2 | 3-Bar Coil with rolling basket |
| Rank spacing | 15-in. |
| Spike/tine spacing | 9-in. |
| Effective spacing | 3-in. |
| Spike/tine dimensions | 16-in. |
| Basket | --- |
| Basket diameter | 14-in. |
| Bar type | spiral round bar |
| Bar size | 3/4-in. |
| Bearings | Dura-Flex, 3-in. dia., self-aligning, greasable |
| Adjustments | angle and aggressiveness |
| Option 3 | --- |
| Spike/tine | --- |
| Rank spacing | --- |
| Spike spacing | --- |
| Effective spacing | --- |
| Spike dimensions | --- |
| Support | --- |
| Basket | --- |
| Basket diameter | --- |
| Blade type | --- |
| Blade size | --- |
| Bearings | --- |
| Rear hitch | |
| Tubing size | --- |
| Telescoping | Yes |
| Tongue weight rating | 1000 lb. |
| GVW | 6500 GVW rating |
| Wiring harness for transport lights | Yes |
| Hydraulic hoses and couplers | One set |
| Warranty | |
| Description | 3 year frame and standard warranty |
| Additional feature | |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |
| Option 4 | --- |
| Option 5 | --- |